New Inventory
2019 ZX225 - Skeeter
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Bass Boats |
Length Overall | 19 ft. 11 in. |
Location | Buck's Island |
Stock # | STE42161G819 |
2019 ZXX225 - Skeeter
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Bass Boats |
Length Overall | 19 ft. 11 in. |
Max Hp | 225 hp |
Location | Buck's Island |
2019 ZX225 - Skeeter
Availability | Sold |
Usage | New |
Style | Bass Boats |
Length Overall | 19 ft. 11 in. |
Location | Buck's Island |
Stock # | STE42766H819 |
2019 ZXX225 - Skeeter
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Bass Boats |
Length Overall | 19 ft. 11 in. |
Max Hp | 225 hp |
Location | Buck's Island |
2019 ZX250 - Skeeter
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Bass Boats |
Length Overall | 20 ft. 11 in. |
Max Hp | 250 hp |
Location | Buck's Island |
2019 ZX225 - Skeeter
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Bass Boats |
Length Overall | 19 ft. 11 in. |
Location | Buck's Island |
Stock # | STE43244I819 |
2019 ZX225 - Skeeter
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Bass Boats |
Length Overall | 19 ft. 11 in. |
Max Hp | 225 hp |
Location | Buck's Island |
2019 ZX225 - Skeeter
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Bass Boats |
Length Overall | 19 ft. 11 in. |
Max Hp | 225 hp |
Location | Buck's Island |
2019 ZX225 - Skeeter
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Bass Boats |
Length Overall | 19 ft. 11 in. |
Location | Buck's Island |
Stock # | STE43658J819 |
2018 ZX225 - Skeeter
Availability | Sold |
Usage | New |
Style | Bass Boats |
Length Overall | 19 ft. 11 in. |
Location | Buck's Island |
Stock # | STE39573E818 |
2019 ZX225 - Skeeter
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Bass Boats |
Length Overall | 19 ft. 11 in. |
Max Hp | 225 hp |
Location | Buck's Island |