Inventory
2019 225LR - Stingray Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 22 ft. 11 in. (7.0 m) |
Beam | 100 in. (254 cm) |
Engine Type | I/O |
Draft | 33 in. (84 cm) |
2018 225LR - Stingray Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 22 ft. 11 in. (7.0 m) |
Beam | 100 in. (254 cm) |
Engine Type | I/O |
Draft | 33 in. (84 cm) |
2018 250LR - Stingray Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 25 ft. 0 in. (7.6 m) |
Beam | 102 in. (259 cm) |
Engine Type | I/O |
Draft | 34 in. (86 cm) |
2019 250LR - Stingray Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 25 ft. 0 in. (7.6 m) |
Beam | 102 in. (259 cm) |
Engine Type | I/O |
Draft | 34 in. (86 cm) |